Безусадочная ремонтная и анкеровочная смесь Стармекс ФМ7 Зима
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Безусадочная ремонтная и анкеровочная смесь
Стармекс ФМ7 Зима – безусадочная фиброармированная полимермодифицированная ремонтная и анкеровочная смесь подливочного типа для конструкционного ремонта. Возможно производство работ при температуре от -10 °С до +30 °С.
Упаковка
Поставляется в мешках по 30 кг.Области применения
- Устройство фундаментов под станки и оборудование;
- Крепление колонн в сборный фундамент;
- Заполнение оснований металлических колонн;
- Крепление опор мостов;
- Анкерное крепление болтов, кабелей и т.п.;
- Ремонт и укрепление железобетонных конструкций: фундаментов, балок, колонн и др.;
- Ремонт и выравнивание дорожного покрытия.
Преимущества
- Безусадочный, слегка расширяющийся состав;
- Высокая когезия, свежий раствор не расслаивается;
- Отличная адгезия к основанию, становится единым целым с конструкцией;
- Высокая ранняя и проектная прочность при отрицательных температурах;
- Высокая марка по водонепроницаемости, является огнеупорным, не токсичен;
- Устойчив к воздействиям динамических нагрузок;
- Устойчив к воздействию воды и масел, смазки и ее производных;
- Не содержит хлоридов и металлических частиц, не агрессивен по отношению к арматуре.
Технические характеристики
Плотность растворной смеси | 2200±50 кг/м2 |
Прочность на сжатие, 28 сут, при +20°С / - 10 °С, не менее | 60,0 / 45,0 МПа |
Прочность на изгиб, 28 сут, при +20°С / - 10 °С, не менее | 12,0 / 5,0 МПа |
Прочность сцепления с бетонным основанием, 28 суток, не менее | 2,0 МПа |
Минимальная/максимальная толщина слоя | без заполнителя 5 / 80 мм, с песком 15 / 200 мм, с крупнодисперсным заполнителем - не ограничена |
Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм | ~ 1,5-2,0 кг/м2 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Плотность растворной смеси | 2200±50 кг/м2</td> </tr> Прочность на сжатие, 28 сут, при +20°С / - 10 °С, не менее 60,0 / 45,0 МПа Прочность на изгиб, 28 сут, при +20°С / - 10 °С, не менее 12,0 / 5,0 МПа Прочность сцепления с бетонным основанием, 28 суток, не менее 2,0 МПа Минимальная/максимальная толщина слоя без заполнителя 5 / 80 мм, с песком 15 / 200 мм, с крупнодисперсным заполнителем - не ограничена Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм ~ 1,5-2,0 кг/м2 |
Минимальная/максимальная толщина слоя | без заполнителя 5 / 80 мм, с песком 15 / 200 мм, с крупнодисперсным заполнителем - не ограничена |
Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм | ~ 1,5-2,0 кг/м2 |
Прочность сцепления с бетонным основанием, 28 суток, не менее | 2,0 МПа |
Прочность на сжатие, 28 сут, при +20°С / - 10 °С, не менее | 60,0 / 45,0 МПа |
Прочность на изгиб, 28 сут, при +20°С / - 10 °С, не менее | 12,0 / 5,0 МПа |
- Цена: 18 588 ₸